まじかー😵
しかし出走前で良かった‼️
まずはゆっくりして復活してほしい。
武豊騎手はリメイク一鞍になったけど
応援しております。 https://t.co/bVrR36uaSo— しむろう@今週の気になる馬 (@sim46keiba) March 24, 2023
長く競馬を見てるけど
圧勝したレースの後って
故障する馬多いよねあと勝ちまくってる騎手が怪我したりとか
芸能人だと売れてる時になんかやらかすとか。
つまり好事魔多し(仲本)— しむろう@今週の気になる馬 (@sim46keiba) March 24, 2023
今週の競馬は武豊ファンにとって試練だな😵
土日に武豊がいない週末は辛い
リメイクにその分頑張ってもらうしか無いけど、
でも1鞍だけかー— しむろう@今週の気になる馬 (@sim46keiba) March 24, 2023
ドウデュースのハ行、
ダビスタやってるとハ行って軽度の故障で厩舎にしばらく置くと治ってるって印象だけど、実際は原因がまだわかってない故障に使われる。まずは帰国して検査だろけど
軽度な怪我であることを祈る。https://t.co/nTxbhOfACd— しむろう@今週の気になる馬 (@sim46keiba) March 24, 2023
ブックメーカーの恐ろしいところはこれでドウデュース買った分返ってこない所(´・ω・`)
— アアア (@__101000100000) March 24, 2023
重賞芝で2着に0.6差つけた馬
レース検索
196頭
日付(yyyy.mm.dd) | 開催 | レース名 | 馬名 | 斤量 | 調教師 | 騎手 | 着差タイム | 単勝配当 | ワーク1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. 2.12 | 1阪2 | 京都記念G2 | ドウデュース | 58 | (栗)友道康夫 | 武豊 | -0.6 | 250 | |
2022. 9.25 | 5名7 | 神戸新聞G2 | ジャスティンパレス | 56 | (栗)杉山晴紀 | 鮫島克駿 | -0.6 | 1100 | |
2022. 8.14 | 4小2 | 小倉記念HG3 | マリアエレーナ | 54 | (栗)吉田直弘 | 松山弘平 | -0.8 | 500 | |
2022. 7. 3 | 3小2 | CBC賞HG3 | テイエムスパーダ | 48 | (栗)五十嵐忠 | 今村聖奈 | -0.6 | 500 | |
2022. 5. 1 | 2阪C | 天皇賞春G1 | タイトルホルダー | 58 | (美)栗田徹 | 横山和生 | -1.1 | 490 | |
2021.12. 4 | 6阪1 | チャレンG3 | ソーヴァリアント | 55 | (美)大竹正博 | ルメール | -0.6 | 170 | |
2021.11.14 | 2福4 | 福島記念HG3 | パンサラッサ | 56 | *(栗)矢作芳人 | 菱田裕二 | -0.6 | 900 | |
2021.10.24 | 4阪6 | 菊花賞G1 | タイトルホルダー | 57 | (美)栗田徹 | 横山武史 | -0.8 | 800 | |
2021. 9. 4 | 2札7 | 札幌2歳G3 | ジオグリフ | 54 | (美)岩戸孝樹 | ルメール | -0.7 | 210 | |
2021. 6. 5 | 4名1 | 鳴尾記念G3 | $ユニコーンライオン | 56 | (栗)矢作芳人 | 坂井瑠星 | -0.6 | 2060 | |
2021. 5.16 | 2東8 | ヴィクトG1 | グランアレグリア | 55 | (美)藤沢和雄 | ルメール | -0.7 | 130 | |
2021. 4.10 | 3中5 | ニュージG2 | バスラットレオン | 56 | *(栗)矢作芳人 | 藤岡佑介 | -0.9 | 320 | |
2021. 4. 4 | 2阪4 | 大阪杯G1 | レイパパレ | 55 | (栗)高野友和 | 川田将雅 | -0.7 | 1220 | |
2021. 3.21 | 1阪C | 阪神大賞G2 | ディープボンド | 56 | (栗)大久保龍 | 和田竜二 | -0.9 | 1030 | |
2020. 7. 5 | 2福2 | ラジオNIHG3 | バビット | 53 | (栗)浜田多実 | 内田博幸 | -0.8 | 2020 | |
2020. 6.28 | 3阪8 | 宝塚記念G1 | クロノジェネシス | 56 | (栗)斉藤崇史 | 北村友一 | -1.0 | 410 | |
2020. 5.17 | 2東8 | ヴィクトG1 | アーモンドアイ | 55 | (美)国枝栄 | ルメール | -0.7 | 140 | |
2019.12.22 | 5中8 | 有馬記念G1 | リスグラシュー | 55 | (栗)矢作芳人 | レーン | -0.8 | 670 | |
2019.12.21 | 5阪7 | 阪神カッG2 | グランアレグリア | 54 | (美)藤沢和雄 | ルメール | -0.8 | 210 | |
2019.12. 8 | 5阪4 | 阪神ジュG1 | レシステンシア | 54 | (栗)松下武士 | 北村友一 | -0.8 | 1120 | |
2019.11.16 | 5東5 | 東京スポG3 | コントレイル | 55 | (栗)矢作芳人 | ムーア | -0.8 | 250 | |
2019. 9. 8 | 4中2 | オータムHG3 | トロワゼトワル | 52 | (栗)安田隆行 | 横山典弘 | -0.6 | 720 | |
2019. 3.17 | 1阪8 | 阪神大賞G2 | シャケトラ | 57 | (栗)角居勝彦 | 戸崎圭太 | -0.8 | 220 | 天皇賞春前に故障 |
2018.10. 6 | 4東1 | サウジアG3 | グランアレグリア | 54 | (美)藤沢和雄 | ルメール | -0.6 | 130 | |
2017.12.17 | 5阪6 | フューチG1 | ダノンプレミアム | 55 | *(栗)中内田充 | 川田将雅 | -0.6 | 230 | |
2017. 3.20 | 2中8 | フラワーG3 | ファンディーナ | 54 | (栗)高野友和 | 岩田康誠 | -0.8 | 130 | |
2016.11.27 | 5京8 | 京阪杯G3 | ネロ | 57 | (栗)森秀行 | バルザロ | -0.7 | 410 | |
2016. 9. 4 | 2小C | 小倉2歳G3 | レーヌミノル | 54 | (栗)本田優 | 浜中俊 | -1.0 | 390 | |
2016. 2.20 | 1東7 | ダイヤモHG3 | トゥインクル | 54 | (栗)牧田和弥 | 勝浦正樹 | -0.7 | 680 | |
2016. 2.13 | 1東5 | クイーンG3 | メジャーエンブレム | 55 | (美)田村康仁 | ルメール | -0.8 | 130 | |
2016. 2. 7 | 2京4 | きさらぎG3 | サトノダイヤモンド | 56 | (栗)池江泰寿 | ルメール | -0.6 | 120 | |
2015.12. 5 | 5中1 | ステイヤG2 | アルバート | 56 | (美)堀宣行 | ムーア | -0.8 | 320 | |
2015.11.14 | 5京3 | デイリーG2 | エアスピネル | 55 | (栗)笹田和秀 | 武豊 | -0.6 | 260 | |
2015. 8.30 | 2新A | 新潟2歳G3 | ロードクエスト | 54 | (美)小島茂之 | 田辺裕信 | -0.7 | 360 | |
2015. 7.26 | 2函6 | 函館2歳G3 | ブランボヌール | 54 | (栗)中竹和也 | 岩田康誠 | -0.6 | 320 | |
2015. 7. 5 | 2福2 | ラジオNIHG3 | アンビシャス | 56.5 | (栗)音無秀孝 | ルメール | -0.6 | 280 | |
2015. 4.12 | 2阪6 | 桜花賞G1 | レッツゴードンキ | 55 | (栗)梅田智之 | 岩田康誠 | -0.7 | 1020 | |
2015. 4. 5 | 3中4 | ダービーHG3 | モーリス | 55 | (美)堀宣行 | 戸崎圭太 | -0.6 | 310 | |
2014.11.30 | 5東9 | JCG1 | エピファネイア | 57 | *(栗)角居勝彦 | スミヨン | -0.7 | 890 | |
2014. 3.23 | 1阪8 | 阪神大賞G2 | ゴールドシップ | 58 | (栗)須貝尚介 | 岩田康誠 | -0.6 | 170 | |
2014. 3. 2 | 2中2 | 中山記念G2 | ジャスタウェイ | 58 | (栗)須貝尚介 | 横山典弘 | -0.6 | 530 | |
2014. 3. 2 | 1阪2 | 阪急杯G3 | コパノリチャード | 57 | (栗)宮徹 | 浜中俊 | -0.7 | 480 | |
2014. 3. 1 | 1阪1 | アーリンG3 | ミッキーアイル | 57 | (栗)音無秀孝 | 浜中俊 | -0.6 | 140 | |
2013.12.22 | 5中8 | 有馬記念G1 | オルフェーヴル | 57 | *(栗)池江泰寿 | 池添謙一 | -1.3 | 160 | |
2013.11.30 | 5中1 | ステイヤG2 | デスペラード | 56 | (栗)安達昭夫 | 横山典弘 | -0.6 | 300 | |
2013.10.27 | 4東9 | 天皇賞秋G1 | ジャスタウェイ | 58 | (栗)須貝尚介 | 福永祐一 | -0.7 | 1550 | |
2013.10.20 | 4京7 | 菊花賞G1 | エピファネイア | 57 | *(栗)角居勝彦 | 福永祐一 | -0.8 | 160 | |
2013. 8.18 | 4函2 | 札幌記念G2 | トウケイヘイロー | 57 | (栗)清水久詞 | 武豊 | -1.0 | 340 | |
2013. 6.23 | 3阪8 | 宝塚記念G1 | ゴールドシップ | 58 | (栗)須貝尚介 | 内田博幸 | -0.6 | 290 | |
2013. 3. 2 | 1阪3 | チューリG3 | クロフネサプライズ | 54 | (栗)田所秀孝 | 武豊 | -0.6 | 650 | |
2012. 5.20 | 2東A | 優駿牝馬G1 | ジェンティルドンナ | 55 | *(栗)石坂正 | 川田将雅 | -0.8 | 560 | |
2012. 5. 6 | 2東6 | NHKマG1 | カレンブラックヒル | 57 | (栗)平田修 | 秋山真一 | -0.6 | 370 | |
2012. 4.29 | 3京4 | 天皇賞春G1 | ビートブラック | 58 | (栗)中村均 | 石橋脩 | -0.7 | 15960 | |
2012. 3.24 | 3中1 | 日経賞G2 | ネコパンチ | 56 | (美)星野忍 | 江田照男 | -0.6 | 16710 | |
2011. 3.20 | 1阪8 | 阪神大賞G2 | ナムラクレセント | 57 | (栗)福島信晴 | 和田竜二 | -0.6 | 540 | |
2011. 3. 5 | 1阪3 | チューリG3 | レーヴディソール | 54 | (栗)松田博資 | 福永祐一 | -0.7 | 110 | 桜花賞前に故障 |
2010.11.20 | 5東5 | 東京スポG3 | サダムパテック | 55 | (栗)西園正都 | スミヨン | -0.6 | 460 | |
2010.11.14 | 6京4 | エリザベG1 | $スノーフェアリー | 54 | [外]ダンロッ | ムーア | -0.7 | 850 | |
2010. 7.25 | 2函4 | 函館記念HG3 | マイネルスターリー | 56 | (栗)加用正 | ホワイト | -0.6 | 570 | |
2010. 5. 1 | 2東3 | 青葉賞G2 | ペルーサ | 56 | *(美)藤沢和雄 | 横山典弘 | -0.7 | 140 | |
2010. 2.28 | 2中2 | 中山記念G2 | トーセンクラウン | 57 | (美)菅原泰夫 | 江田照男 | -0.8 | 3640 | |
2009. 5.31 | 3東4 | 目黒記念HG2 | ミヤビランベリ | 55 | (栗)加藤敬二 | 北村友一 | -0.8 | 1940 | |
2009. 5.31 | 3東4 | 東京優駿G1 | ロジユニヴァース | 57 | (美)萩原清 | 横山典弘 | -0.7 | 770 | 故障のニュースはないが、秋の出走無し |
2009. 5.17 | 2東8 | ヴィクトG1 | ウオッカ | 55 | *(栗)角居勝彦 | 武豊 | -1.2 | 170 | |
2009. 2.15 | 2京6 | きさらぎG3 | リーチザクラウン | 56 | (栗)橋口弘次 | 武豊 | -0.6 | 150 | |
2009. 1.18 | 1京6 | 日経新春HG2 | テイエムプリキュア | 49 | *(栗)五十嵐忠 | 荻野琢真 | -0.6 | 3440 | |
2008.12.27 | 5阪7 | ラジオNIG3 | ロジユニヴァース | 55 | (美)萩原清 | 横山典弘 | -0.7 | 580 | |
2008. 6. 8 | 3東6 | 安田記念G1 | ウオッカ | 56 | (栗)角居勝彦 | 岩田康誠 | -0.6 | 410 | |
2007. 9. 9 | 4阪2 | セントウG2 | サンアディユ | 55 | *(栗)音無秀孝 | 川田将雅 | -0.8 | 3080 | |
2007. 8. 5 | 2函8 | 函館2歳G3 | ハートオブクィーン | 54 | [地]若松平 | 武幸四郎 | -0.7 | 1480 | |
2007. 8. 5 | 2新8 | 関屋記念G3 | カンパニー | 56 | (栗)音無秀孝 | 福永祐一 | -0.6 | 430 | |
2007. 1.28 | 2京2 | 京都牝馬G3 | ディアデラノビア | 54 | (栗)角居勝彦 | 岩田康誠 | -0.7 | 200 | |
2007. 1.21 | 1中7 | アメリカG2 | マツリダゴッホ | 56 | (美)国枝栄 | 横山典弘 | -0.8 | 320 | |
2007. 1. 6 | 1中1 | 中山金杯HG3 | シャドウゲイト | 53 | (美)加藤征弘 | 田中勝春 | -1.2 | 730 | |
2006.11. 5 | 6京2 | ファンタG3 | アストンマーチャン | 54 | (栗)石坂正 | 武豊 | -0.8 | 480 | |
2006. 6.25 | 4京4 | 宝塚記念G1 | ディープインパクト | 58 | (栗)池江泰郎 | 武豊 | -0.7 | 110 | |
2006. 4.30 | 3京4 | 天皇賞春G1 | ディープインパクト | 58 | (栗)池江泰郎 | 武豊 | -0.6 | 110 | |
2006. 4.29 | 2東3 | 青葉賞G2 | アドマイヤメイン | 56 | (栗)橋田満 | 武豊 | -0.7 | 240 | |
2006. 3.19 | 1阪8 | 阪神大賞G2 | ディープインパクト | 58 | (栗)池江泰郎 | 武豊 | -0.6 | 110 | |
2006. 2.26 | 2中2 | 中山記念G2 | バランスオブゲーム | 59 | (美)宗像義忠 | 田中勝春 | -0.8 | 1540 | |
2006. 2.25 | 1阪1 | アーリンG3 | $ステキシンスケクン | 56 | (栗)森秀行 | ペリエ | -0.6 | 500 | |
2005.11.26 | 5京7 | 京阪杯G3 | カンパニー | 56 | (栗)音無秀孝 | 福永祐一 | -0.6 | 280 | |
2005. 9. 4 | 3新8 | 新潟2歳G3 | ショウナンタキオン | 54 | (美)上原博之 | 田中勝春 | -0.8 | 350 | |
2005. 5.29 | 3東4 | 東京優駿G1 | ディープインパクト | 57 | (栗)池江泰郎 | 武豊 | -0.8 | 110 | |
2004.11. 7 | 5京2 | ファンタG3 | ラインクラフト | 54 | (栗)瀬戸口勉 | 福永祐一 | -0.7 | 270 | |
2004.10. 3 | 4中8 | スプリンG1 | カルストンライトオ | 57 | (栗)大根田裕 | 大西直宏 | -0.7 | 850 | |
2004. 5. 9 | 2東6 | NHKマG1 | キングカメハメハ | 57 | (栗)松田国英 | 安藤勝己 | -0.8 | 360 | |
2004. 5. 2 | 3京4 | 天皇賞春G1 | イングランディーレ | 58 | (美)清水美波 | 横山典弘 | -1.1 | 7100 | |
2004. 2. 8 | 1小8 | 小倉大賞HG3 | メイショウバトラー | 51 | (栗)高橋成忠 | 藤田伸二 | -0.9 | 570 | |
2004. 1.18 | 1京6 | 日経新春HG2 | シルクフェイマス | 55 | (栗)鮫島一歩 | 四位洋文 | -1.0 | 450 | |
2004. 1. 5 | 1中1 | 中山金杯HG3 | アサカディフィート | 55 | (栗)鶴留明雄 | 中舘英二 | -0.6 | 910 | |
2003.12.28 | 6中8 | 有馬記念G1 | $シンボリクリスエス | 57 | *(美)藤沢和雄 | ペリエ | -1.5 | 260 | |
2003.11.30 | 4東8 | JCG1 | $タップダンスシチー | 57 | (栗)佐々木晶 | 佐藤哲三 | -1.5 | 1380 | |
2003.11.29 | 5京7 | 京阪杯G3 | チアズブライトリー | 56 | *(栗)山内研二 | 本田優 | -0.7 | 18300 | |
2003. 9.28 | 4阪6 | 神戸新聞G2 | ゼンノロブロイ | 56 | (美)藤沢和雄 | デザーモ | -0.6 | 390 | |
2003. 9. 7 | 3小8 | 小倉2歳G3 | メイショウボーラー | 54 | (栗)白井寿昭 | 福永祐一 | -0.9 | 150 | |
2003. 7.20 | 2小2 | 北九州記G3 | ミレニアムバイオ | 56 | (栗)領家政蔵 | 武豊 | -0.6 | 140 | |
2003. 7.13 | 3阪8 | マーメイG3 | ローズバド | 56 | (栗)橋口弘次 | 横山典弘 | -0.6 | 740 | |
2002.12.21 | 5阪7 | ラジオたG3 | ザッツザプレンティ | 55 | (栗)橋口弘次 | 河内洋 | -0.7 | 520 | |
2002.10.13 | 4京4 | 秋華賞G1 | $ファインモーション | 55 | (栗)伊藤雄二 | 武豊 | -0.6 | 110 | |
2002. 9. 8 | 4新2 | オータムHG3 | ブレイクタイム | 57 | (栗)山本正司 | 松永幹夫 | -0.7 | 220 | |
2002. 9. 8 | 4阪2 | セントウG3 | ビリーヴ | 54 | (栗)松元茂樹 | 岩田康誠 | -0.7 | 200 | |
2002. 3.24 | 1名8 | 高松宮記G1 | ショウナンカンプ | 57 | *(美)大久保洋 | 藤田伸二 | -0.6 | 660 | |
2002. 3. 9 | 1中5 | 中山牝馬HG3 | ダイヤモンドビコー | 55 | (美)藤沢和雄 | ペリエ | -0.8 | 260 | |
2002. 3. 3 | 1名2 | 中京記念HG3 | ツルマルボーイ | 53 | (栗)橋口弘次 | 河内洋 | -0.8 | 550 | |
2002. 2.24 | 1阪2 | 阪急杯G3 | アドマイヤコジーン | 57 | (栗)橋田満 | 後藤浩輝 | -0.6 | 570 | |
2002. 2.23 | 1阪1 | アーリンG3 | タニノギムレット | 56 | (栗)松田国英 | 武豊 | -0.6 | 130 | |
2001.10. 7 | 4京2 | 京都大賞G2 | テイエムオペラオー | 59 | (栗)岩元市三 | 和田竜二 | 0.1 | 140 | |
2001. 9. 9 | 4中2 | オータムHG3 | $ゼンノエルシド | 53 | (美)藤沢和雄 | 横山典弘 | -0.7 | 260 | |
2001. 9. 2 | 2新8 | 新潟2歳G3 | バランスオブゲーム | 54 | (美)宗像義忠 | 木幡初広 | -0.8 | 1970 | |
2001. 7.22 | 2函6 | 函館記念HG3 | ロードプラチナム | 56 | (栗)伊藤雄二 | 松永幹夫 | -0.6 | 1390 | |
2001. 7. 8 | 3阪8 | マーメイG3 | タイキポーラ | 55 | (栗)松元茂樹 | 安藤勝己 | -0.6 | 670 | |
2001. 5.19 | 3東1 | 目黒記念HG2 | ホットシークレット | 57 | (美)後藤由之 | 柴田善臣 | -0.6 | 900 | |
2001. 3.24 | 2阪1 | 毎日杯G3 | $クロフネ | 55 | (栗)松田国英 | 四位洋文 | -0.9 | 130 | |
2001. 3.18 | 1阪8 | 阪神大賞G2 | ナリタトップロード | 59 | (栗)沖芳夫 | 渡辺薫彦 | -1.3 | 250 | |
2001. 3. 4 | 2中4 | 弥生賞G2 | アグネスタキオン | 55 | (栗)長浜博之 | 河内洋 | -0.8 | 120 | |
2001. 3. 3 | 1阪3 | チューリG3 | テイエムオーシャン | 54 | (栗)西浦勝一 | 本田優 | -0.7 | 170 | |
2000.10.15 | 5東4 | 府中牝馬G3 | トゥザヴィクトリー | 55 | (栗)池江泰郎 | 四位洋文 | -0.7 | 270 | |
2000. 6. 3 | 2名5 | 愛知杯HG3 | トゥナンテ | 55 | (栗)松元省一 | 幸英明 | -0.7 | 300 | |
2000. 1. 5 | 1京1 | 京都金杯HG3 | キョウエイマーチ | 57 | (栗)野村彰彦 | 秋山真一 | -0.9 | 710 | |
1999. 7. 4 | 1函8 | 函館記念HG3 | ジョービッグバン | 50 | *(栗)坪正直 | 田面木博 | -0.6 | 1340 | |
1999. 6.12 | 3東7 | 目黒記念HG2 | ローゼンカバリー | 58 | (美)鈴木康弘 | 菊沢隆徳 | -0.6 | 840 | |
1999. 3.28 | 3中2 | 日経賞G2 | セイウンスカイ | 58 | (美)保田一隆 | 横山典弘 | -0.9 | 130 | |
1999. 3.28 | 2阪2 | 毎日杯G3 | テイエムオペラオー | 55 | (栗)岩元市三 | 和田竜二 | -0.7 | 730 | |
1998.11.22 | 6京6 | マイルチG1 | $タイキシャトル | 57 | (美)藤沢和雄 | 岡部幸雄 | -0.8 | 130 | |
1998.11. 8 | 6京2 | 菊花賞G1 | セイウンスカイ | 57 | (美)保田一隆 | 横山典弘 | -0.6 | 430 | |
1998. 9.26 | 2札7 | 札幌3歳G3 | マイネルプラチナム | 53 | (美)矢野進 | 鹿戸雄一 | -0.8 | 9540 | |
1998. 9. 6 | 4京8 | 小倉3歳G3 | コウエイロマン | 53 | (栗)橋口弘次 | 高橋亮 | -0.7 | 150 | |
1998. 6.13 | 3名7 | 中日スポG3 | $トキオパーフェクト | 58 | *(美)古賀史生 | 蛯名正義 | -0.6 | 140 | |
1998. 6. 7 | 3東6 | 東京優駿G1 | スペシャルウィーク | 57 | (栗)白井寿昭 | 武豊 | -0.9 | 200 | |
1998. 5.30 | 3名3 | 金鯱賞G2 | サイレンススズカ | 58 | (栗)橋田満 | 武豊 | -1.8 | 200 | |
1998. 4. 5 | 3中4 | クリスタG3 | $トキオパーフェクト | 56 | (美)古賀史生 | 蛯名正義 | -0.8 | 150 | |
1998. 2. 8 | 2京4 | きさらぎG3 | スペシャルウィーク | 55 | (栗)白井寿昭 | 武豊 | -0.6 | 170 | |
1998. 1.18 | 1京6 | シンザンG3 | ダンツシリウス | 53 | (栗)山内研二 | 四位洋文 | -0.9 | 1640 | |
1997.11.29 | 5中1 | ステイヤG2 | メジロブライト | 55 | (栗)浅見秀一 | 河内洋 | -1.8 | 160 | |
1997.11.22 | 3名1 | CBC賞G2 | $スギノハヤカゼ | 58 | (栗)鹿戸幸治 | 田島裕和 | -0.6 | 880 | |
1997.11. 8 | 5東3 | 京成杯3G2 | $グラスワンダー | 54 | (美)尾形充弘 | 的場均 | -1.0 | 110 | |
1997. 9.20 | 2札7 | 札幌3歳G3 | $アイアムザプリンス | 53 | (美)杉浦宏昭 | 的場均 | -0.6 | 190 | |
1997. 4.20 | 3京2 | シルクロG3 | $エイシンバーリン | 56 | (栗)坂口正則 | 南井克巳 | -0.7 | 3590 | |
1997. 4. 6 | 2阪6 | 桜花賞G1 | キョウエイマーチ | 55 | (栗)野村彰彦 | 松永幹夫 | -0.7 | 260 | |
1997. 3.16 | 1名6 | 中京記念HG3 | アロハドリーム | 53 | (美)岩城博俊 | 加藤和宏 | -0.6 | 680 | |
1997. 3.16 | 1阪8 | 阪神大賞G2 | マヤノトップガン | 59 | (栗)坂口正大 | 田原成貴 | -0.6 | 190 | |
1997. 3. 9 | 1阪6 | 4歳牝馬G2 | キョウエイマーチ | 54 | (栗)野村彰彦 | 松永幹夫 | -1.1 | 290 | |
1997. 1. 7 | 1中3 | 京成杯G3 | $スピードワールド | 55 | (美)小西一男 | 的場均 | -1.0 | 120 | |
1996.12.21 | 6中7 | フェアリG3 | $ヒシナイル | 53 | (美)中野隆良 | 的場均 | -0.6 | 200 | |
1996.10.19 | 4京5 | デイリーG2 | $シーキングザパール | 53 | (栗)佐々木晶 | 武豊 | -0.8 | 150 | |
1996. 7. 6 | 3中7 | 七夕賞HG3 | サクラエイコウオー | 55 | (美)境勝太郎 | 西田雄一 | -0.7 | 1370 | |
1996. 3. 2 | 1阪3 | チューリG3 | エアグルーヴ | 54 | (栗)伊藤雄二 | ペリエ | -0.8 | 270 | |
1996. 2.11 | 2京6 | 京都記念G2 | テイエムジャンボ | 57 | (栗)布施正 | 河内洋 | -0.6 | 240 | |
1996. 1.28 | 2京2 | 京都牝馬G3 | $ショウリノメガミ | 53 | (栗)武邦彦 | ペリエ | -0.8 | 850 | |
1995.10.28 | 7京7 | スワンSG2 | $ヒシアケボノ | 55 | *(栗)佐山優 | 角田晃一 | -0.7 | 730 | |
1995. 8.27 | 1新6 | 新潟記念HG3 | アイリッシュダンス | 56 | *(美)栗田博憲 | 柴田善臣 | -0.7 | 330 | |
1995. 7.30 | 2札8 | 札幌3歳G3 | ビワハイジ | 53 | *(栗)浜田光正 | 武豊 | -0.6 | 610 | |
1995. 3.19 | 3京8 | 4歳牝馬G2 | ライデンリーダー | 54 | [地]荒川友司 | 安藤勝己 | -0.6 | 350 | |
1995. 3.12 | 3京6 | 阪神大賞G2 | ナリタブライアン | 58 | (栗)大久保正 | 南井克巳 | -1.1 | 100 | 出走後の数週間後故障 |
1994.12.18 | 5中6 | スプリンG1 | サクラバクシンオー | 57 | (美)境勝太郎 | 小島太 | -0.7 | 160 | |
1994.12.10 | 7阪3 | 鳴尾記念HG2 | スターマン | 57.5 | (栗)長浜博之 | 藤田伸二 | -0.7 | 170 | |
1994.11. 6 | 1京2 | 菊花賞G1 | ナリタブライアン | 57 | (栗)大久保正 | 南井克巳 | -1.1 | 170 | |
1994. 6.12 | 5阪8 | 宝塚記念G1 | ビワハヤヒデ | 56 | (栗)浜田光正 | 岡部幸雄 | -0.8 | 120 | |
1994. 5.29 | 3東4 | 東京優駿G1 | ナリタブライアン | 57 | *(栗)大久保正 | 南井克巳 | -0.9 | 120 | |
1994. 4.17 | 3中8 | 皐月賞G1 | ナリタブライアン | 57 | *(栗)大久保正 | 南井克巳 | -0.6 | 160 | |
1994. 4. 3 | 3阪4 | 産經大阪G2 | ネーハイシーザー | 56 | (栗)布施正 | 塩村克己 | -0.6 | 500 | |
1994. 3.27 | 3中2 | スプリンG2 | ナリタブライアン | 56 | (栗)大久保正 | 南井克巳 | -0.6 | 120 | |
1994. 2.27 | 2中2 | 中山牝馬HG3 | ホッカイセレス | 52 | (美)伊藤正徳 | 安田富男 | -0.6 | 870 | |
1994. 2.14 | 1東6 | 共同通信G3 | ナリタブライアン | 57 | (栗)大久保正 | 南井克巳 | -0.7 | 120 | |
1994. 2.13 | 2阪6 | 京都記念G2 | ビワハヤヒデ | 59 | (栗)浜田光正 | 岡部幸雄 | -1.1 | 120 | |
1994. 1.30 | 2阪2 | 京都牝馬G3 | ノースフライト | 57 | (栗)加藤敬二 | 武豊 | -1.0 | 140 | |
1994. 1.16 | 1阪6 | シンザンG3 | ナムラコクオー | 56 | (栗)野村彰彦 | 上村洋行 | -1.1 | 150 | |
1993.12.25 | 5阪7 | ラジオたG3 | ナムラコクオー | 54 | (栗)野村彰彦 | 上村洋行 | -0.7 | 1880 | |
1993.12.12 | 5中4 | 朝日杯3G1 | ナリタブライアン | 54 | (栗)大久保正 | 南井克巳 | -0.6 | 390 | |
1993.12. 5 | 5阪2 | 阪神3歳G1 | $ヒシアマゾン | 53 | (美)中野隆良 | 中舘英二 | -0.8 | 520 | |
1993.11. 7 | 6京2 | 菊花賞G1 | ビワハヤヒデ | 57 | (栗)浜田光正 | 岡部幸雄 | -0.9 | 240 | |
1993.11. 6 | 6京1 | デイリーG2 | ボディーガード | 54 | (栗)山本正司 | 松永幹夫 | -0.6 | 2240 | |
1993.10.10 | 5京2 | 京都大賞G2 | メジロマックイーン | 59 | (栗)池江泰郎 | 武豊 | -0.6 | 120 | |
1993.10. 3 | 4阪8 | サファイG3 | アルファキュート | 54 | (栗)松永善晴 | 松永昌博 | -1.1 | 780 | |
1993. 9.19 | 4中4 | オールカG3 | ツインターボ | 56 | (美)笹倉武久 | 中舘英二 | -0.9 | 710 | |
1993. 8. 1 | 2札8 | 札幌3歳G3 | メローフルーツ | 53 | *(栗)伊藤雄二 | 岡部幸雄 | -0.7 | 200 | |
1993. 7.11 | 1福8 | 七夕賞HG3 | ツインターボ | 55 | (美)笹倉武久 | 中舘英二 | -0.7 | 780 | |
1993. 5. 9 | 2東6 | NHK杯G2 | マイシンザン | 56 | (栗)山本正司 | 松永幹夫 | -0.6 | 890 | |
1993. 4. 4 | 2阪4 | 産經大阪G2 | メジロマックイーン | 59 | *(栗)池江泰郎 | 武豊 | -0.8 | 240 | |
1993. 3.21 | 1阪8 | 4歳牝馬G2 | ヤマヒサローレル | 54 | (栗)湯浅三郎 | 猿橋重利 | -0.6 | 200 | |
1993. 3. 7 | 1阪4 | アーリンG3 | グランドシンゲキ | 55 | (栗)岩元市三 | 土肥幸広 | -0.7 | 570 | |
1993. 2.28 | 1阪2 | マイラーG2 | ニシノフラワー | 56 | (栗)松田正弘 | 河内洋 | -0.6 | 210 | |
1993. 1.30 | 1東1 | ダイヤモHG3 | マチカネタンホイザ | 57 | (栗)伊藤雄二 | 岡部幸雄 | -0.6 | 190 | |
1992.11.15 | 5京4 | エリザベG1 | タケノベルベット | 55 | *(栗)小林稔 | 藤田伸二 | -0.6 | 9130 | |
1992.10. 4 | 4中8 | クイーンG3 | $シンコウラブリイ | 54 | (美)藤沢和雄 | 岡部幸雄 | -0.6 | 140 | |
1992. 6.28 | 2名4 | CBC賞G2 | ユウキトップラン | 57 | (栗)佐山優 | 小島貞博 | -0.6 | 500 | |
1992. 5.31 | 3東4 | 東京優駿G1 | ミホノブルボン | 57 | (栗)戸山為夫 | 小島貞博 | -0.7 | 230 | |
1992. 5.17 | 1新8 | 新潟大賞HG3 | メジロパーマー | 54 | (栗)大久保正 | 山田泰誠 | -0.7 | 1140 | |
1992. 5. 3 | 2東4 | 4歳牝馬G2 | キョウワホウセキ | 54 | (栗)武邦彦 | 武豊 | -0.6 | 190 | |
1992. 4.18 | 3中7 | クリスタG3 | サクラバクシンオー | 55 | (美)境勝太郎 | 小島太 | -0.6 | 180 | |
1992. 4.12 | 2阪6 | 桜花賞G1 | ニシノフラワー | 55 | (栗)松田正弘 | 河内洋 | -0.6 | 230 | |
