さて。
先週のスプリングSと若葉Sで一応の皐月賞出走馬が出揃いました。
さて、武豊騎手が皐月賞騎乗予定のタッチウッド。
2023年 4月16日(日) 3回中山8日目 18頭 [仮想出馬表]
【11R】 第83回皐月賞 (ワイド5%UP/予定)
3歳・オープン・G1(定量)(国際) 芝2000m
枠 | 番 | 馬名 | C | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬記号 | 馬主 | 生産者 | 毛色 | 誕生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仮 | 1 | タスティエーラ | 牡3 | 松山弘平 | 57 | (美)堀宣行 | キャロットファーム | ノーザンファーム | 鹿毛 | 3月22日 | ||
仮 | 2 | トップナイフ | 牡3 | 横山典弘 | 57 | (栗)昆貢 | 安原浩司 | 杵臼牧場 | 青鹿 | 3月 9日 | ||
仮 | 3 | ワンダイレクト | 牡3 | 57 | (栗)藤岡健一 | 青山洋一 | 社台ファーム | 鹿毛 | 5月 4日 | |||
仮 | 4 | ショウナンバシット | 牡3 | 57 | (栗)須貝尚介 | 国本哲秀 | ノーザンファーム | 鹿毛 | 2月14日 | |||
仮 | 5 | ラスハンメル | 牡3 | 藤岡康太 | 57 | (栗)松永幹夫 | キャロットファーム | ノーザンファーム | 青鹿 | 4月20日 | ||
仮 | 6 | ベラジオオペラ | 牡3 | 57 | (栗)上村洋行 | 林田祥来 | 社台ファーム | 鹿毛 | 4月 7日 | |||
仮 | 7 | ホウオウビスケッツ | 牡3 | 57 | (美)奥村武 | 小笹芳央 | 岡田スタツド | 鹿毛 | 6月 5日 | |||
仮 | 8 | メタルスピード | 牡3 | 57 | (美)斎藤誠 | Him Rock Racingホールディングス | タバタファーム | 黒鹿 | 3月28日 | |||
仮 | 9 | ファントムシーフ | 牡3 | ルメール | 55 | (栗)西村真幸 | ターフ・スポート | 谷川牧場 | 鹿毛 | 2月22日 | ||
仮 | 10 | フリームファクシ | 気 | 牡3 | *レーン | 57 | (栗)須貝尚介 | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム | 青鹿 | 4月 7日 | |
仮 | 11 | ダノンタッチダウン | 牡3 | 川田将雅 | 57 | (栗)安田隆行 | ダノックス | ノーザンファーム | 鹿毛 | 3月29日 | ||
仮 | 12 | ソールオリエンス | 牡3 | 横山武史 | 57 | (美)手塚貴久 | 社台レースホース | 社台ファーム | 鹿毛 | 4月 4日 | ||
仮 | 13 | オールパルフェ | 牡3 | 大野拓弥 | 57 | (美)和田雄二 | 遠藤良一 | カタオカフアーム | 鹿毛 | 4月 7日 | ||
仮 | 14 | ガストリック | 牡3 | 三浦皇成 | 57 | (美)上原博之 | 前田幸治 | 栄進牧場 | 鹿毛 | 2月12日 | ||
仮 | 15 | グリューネグリーン | 牡3 | M.デム | 57 | (美)相沢郁 | 斎藤光政 | 本間牧場 | 栗毛 | 3月 2日 | ||
仮 | 16 | シャザーン | 気 | 牡3 | 岩田望来 | 57 | (栗)友道康夫 | 金子真人ホールディングス | 社台ファーム | 鹿毛 | 3月11日 | |
仮 | 17 | マイネルラウレア | 気 | 牡3 | *戸崎圭太 | 57 | (栗)宮徹 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | ビッグレッドファーム | 芦毛 | 4月26日 | |
仮 | 18 | タッチウッド | 族 | 牡3 | *武豊 | 57 | (栗)武幸四郎 | 吉田和美 | 村田牧場 | 鹿毛 | 1月11日 |
タッチウッド、ギリギリやないかい😵 https://t.co/pywu7yVS0t
— しむろう@今週の気になる馬 (@sim46keiba) March 19, 2023
桜花賞落選上にいるシンリョクカが皐月賞に来るのでは?
なんて話もネットにありますし、まだ毎日杯もあります。
2023年 3月25日(土) 2回阪神1日目 15頭 [仮想出馬表]
【11R】 第70回毎日杯 (ワイド5%UP/予定)
3歳・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1800m・外 (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 父 | 収得賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アドマイヤイル | 牡3 | 56 | (栗)友道康夫 | 近藤旬子 | ノーザンファーム | Saxon Warrior | 400 | |
2 | エマヌエーレ | 牡3 | 56 | (栗)平田修 | 丸山担 | ノーザンファーム | ロードカナロア | 400 | |
3 | オメガリッチマン | 牡3 | 56 | (栗)安田翔伍 | 原禮子 | 社台ファーム | イスラボニータ | 1200 | |
4 | キングズレイン | 牡3 | 56 | (美)手塚貴久 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | ルーラーシップ | 900 | |
5 | シーズンリッチ | 牡3 | 56 | (美)久保田貴 | 宇田豊 | ノーザンファーム | ドゥラメンテ | 400 | |
6 | シェイクユアハート | 牡3 | 56 | (栗)宮徹 | 吉田千津 | 社台ファーム | ハーツクライ | 400 | |
7 | セレンディピティ | 牡3 | 56 | (栗)音無秀孝 | 近藤英子 | ノーザンファーム | ドゥラメンテ | 400 | |
8 | ダブルジョーク | 牡3 | 56 | (栗)昆貢 | ゴドルフィン | William Humphries & Altair Farms LLC | Practical Joke | 400 | |
9 | ドクタードリトル | 牡3 | 56 | (栗)今野貞一 | 谷掛龍夫 | 社台ファーム | デクラレーションオブウォー | 400 | |
10 | ドットクルー | 牡3 | 56 | (栗)笹田和秀 | 幅田昌伸 | 佐々木牧場 | ディーマジェスティ | 900 | |
11 | ノッキングポイント | 牡3 | 56 | (美)木村哲也 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | モーリス | 900 | |
12 | フェイト | 牡3 | 56 | (栗)矢作芳人 | 藤田晋 | ノーザンファーム | リアルスティール | 400 | |
13 | フルメタルボディー | 牡3 | 56 | (栗)清水久詞 | 社台レースホース | 社台ファーム | マインドユアビスケッツ | 400 | |
14 | マイネルビジョン | 牡3 | 56 | (美)高木登 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | ビッグレッドファーム | Oscar Performance | 400 | |
15 | マイネルメモリー | 牡3 | 56 | (栗)宮徹 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | ビッグレッドファーム | ゴールドシップ | 400 |
ランボー岩田騎乗予定のキングズレイン
ランボーキムテツ管理のノッキングポイント当たりが有力視されていますね。
ノッキングポイントは藤岡兄…大丈夫かな😅
レース一覧・皐月賞前走レース名:毎日杯G3
日付(yyyy.mm.dd) | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 調教師 | 生産者 | 前走レース名 | 前走着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019. 4.14 | ランスオブプラーナ | 松山弘平 | 12 | 18 | (栗)本田優 | フジワラフアーム | ||
2017. 4.16 | アルアイン | 松山弘平 | 9 | 1 | *(栗)池江泰寿 | ノーザンファーム | ||
2017. 4.16 | トラスト | 柴田大知 | 17 | 13 | (栗)中村均 | 中本牧場 | ||
2016. 4.17 | トーアライジン | 大野拓弥 | 18 | 14 | (栗)村山明 | トーア牧場 | ||
2015. 4.19 | ミュゼエイリアン | 柴山雄一 | 11 | 7 | (美)黒岩陽一 | 社台ファーム | ||
2015. 4.19 | ダノンリバティ | 岩田康誠 | 9 | 8 | (栗)音無秀孝 | ノーザンファーム | ||
2014. 4.20 | ステファノス | 後藤浩輝 | 15 | 5 | (栗)藤原英昭 | ノーザンファーム | ||
2013. 4.14 | テイエムイナズマ | 武豊 | 14 | 6 | (栗)福島信晴 | グッドラック・ファーム | ||
2013. 4.14 | ラブリーデイ | 浜中俊 | 17 | 15 | (栗)池江泰寿 | ノーザンファーム | ||
2012. 4.15 | フジマサエンペラー | 田中勝春 | 17 | 13 | (美)菊川正達 | 社台ファーム | ||
2010. 4.18 | リルダヴァル | 福永祐一 | 5 | 6 | *(栗)池江泰郎 | ノーザンファーム |
集計期間:2010. 4.18 ~ 2019. 4.14
ここ3年毎日杯からの出走はありませんが、かつてはアルアイン、更に遡るとテイエムオペラオーも毎日杯から皐月賞を制しております。
今週のレースとシンリョクカの動向は気になるところですが
タッチウッドの馬主吉田和美さんは現在競馬界で1、2番に権力があるであろう吉田勝己さんの奥様だけに
ノーザン系は忖度するだろうと。多分