フクノフィーアノン 〈5 月10 日 京都1R 3歳牝馬未勝利 ダ1400m〉
1 血統情報
系統 | 馬名 | 主な特徴 |
---|---|---|
父 | デクラレーションオブウォー(War Front系) | 1800 m 前後でスピードを持続する北米型 “万能ダート” 血統。仕上り早・先行力○ |
母 | フクノドリーム(父ヨハネスブルグ) | 中央ダート1200〜1400m で3勝。短距離ダッシュ力とダート適性を伝える |
母系 | 曾祖母 キャンユーリリー に Sadler’s Wells が入り、パワーと底力を補完 |
➡ 父の持続質+母の短距離ダッシュ=京都ダ1400の上り坂を先行粘り込むイメージに合致。
2 これまでのレース内容(全5戦 0-3-0-2)
日付 | 開催 | 条件 | 着順 | 内容ハイライト |
---|---|---|---|---|
1/26 中京 ダ1900 良 | ② | 先行 4F 48.6 ― スタミナ粘走、最後離される(+1.0) | ||
2/15 京都 ダ1800 良 | ⑤ | 砂を被る形で折合い欠き+時計詰め(‐0.8) | ||
3/29 中京 ダ1900 稍 | ② | L2 12.2-12.4 の持続戦をクビ差惜敗(自己ベスト) | ||
4/19 中山 ダ1800 良 | ② | 外枠→好位イン確保、直線で一旦先頭もゴール前交わされ0.7差 | ||
(未出走)京都1400 | – | 今回初距離。過去5戦とも1800-1900m で粘り型。 |
POINT テンの速力は水準以上、ラスト1F が甘い=距離短縮は歓迎。
3 追い切り評価(古→新・時計は坂路4F)
日付 | 場所/馬場 | 時計 | 強度 | メモ | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/25 栗坂 良 | 52.4-38.2-25.5-13.3 | 一杯 | 武豊が騎乗、首を低く力強い | ★★★★ | |
4/26 栗坂 良 | 53.7-38.8-25.2-12.7 | 馬なり | 気負いなくリズム◎ | ★★★ | |
4/30 栗CW 良 | 70.7-54.4-37.8-11.5 | 強め | 直線だけ気合付け、躍動感あり | ★★★★ | |
5/3 栗坂 稍 | 53.7-38.8-25.9-13.2 | 一杯 | 雨の稍重で踏ん張るも終い鈍る | ★★☆ | |
5/7 栗坂 重 | 57.6-40.5-25.4-12.5 | 一杯 | 格上馬に食らい付く⇒反応良化 | ★★★☆ |
➡ 仕上りレベルは 7割→9割へ上昇。終い12秒半ばなら実戦で 38秒台が狙える。
4 コース相性・想定展開(京都ダ1400 内回り)
- 前半3F 平均 35.2 ±0.3、コーナー2つで 加速ラップ 12.3→12.0 型。
- “内枠有利” が基本だが馬群の砂を嫌うタイプは外目先行が無難。
- 今回のメンバーに速い逃げ馬は少なく、**34.8-36.8(やや前傾)**を想定。
➡ 好位2〜3番手でタメを利かせ“直線短い押し切り”が理想。
5 勝負材料と課題
◎材料 | ✗課題 |
---|---|
① 距離短縮でラスト1F の甘さ解消見込み | ① ダ1900型の走法。加速ラップ対応が鍵 |
② 週末は晴れ予報→脚抜き良い砂は歓迎 | ② スタート五分が絶対条件(出遅れ歴1回) |
③ CW→坂路と負荷を掛けつつ疲労残りなし | ③ 初の1400m でペース読みが難しい |
6 調教師(武英智)×京都ダ1400 成績
年度 | 走数 | 1-2-3-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
2022-24 | 18 | 3-1-3-11 | 16.7% | 22.2% | 38.9% |
先行型主体で好走、複勝回収率120%強。
7 武豊騎手 × 京都ダ1400(2022-24)
騎乗数 | 1-2-3-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
43 | 8-6-7-22 | 18.6% | 32.6% | 48.8% |
逃げ-番手での “コーナーワーク” が武器。調教師とのコンビは【2-1-1-4】。
8 結論
距離短縮+武豊乗り替わりで“押し切り型”の勝ちパターンが見えた一戦。
スタートを五分に出て 番手外 を確保できれば、
ラスト1F で脚色が鈍る前に先頭へ—勝ち負け濃厚。
推奨評価 ◎単穴候補(勝率20%前後/連対40%)
ヒモ穴抑え:先行力のある関東馬と、差し脚ある関西馬1頭ずつ。
※調教師・騎手成績はクラブデータ(2022-24)を集計したものです。